Série de suspension fw88
La série de suspension de type fw88 est une sorte de véhicule de suspension mécanique ordinaire largement utilisé, qui utilise 7 ressorts en tôle d'acier lourd pour guider la direction et réduire la charge d'impact et les vibrations.
- Généralités
- Avantages
- Application
- Autres considérations
Généralités Série de suspension fw88
Conception lourde et ultra durable conforme aux normes nationales et ADR
matériau de haute qualité sup9 ou 60Si2Mn ressorts en tôle d'acier optionnels
structure typique composée d'éléments élastiques, d'amortisseurs et de mécanismes de guidage;Utilisé comme amortisseur, amortisseur et transmission de force
équipé d'un ressort en tôle d'acier 7x90x16
flexible conçu pour être monté sur 1 ou 2 ou 3 essieux, chacun de 13 tonnes
adapté à l'essieu de remorque à poutre carrée lourde
adapté à l'étirement excessif
Avantages Série de suspension fw88
Une technologie éprouvée et une conception raisonnable garantissent une bonne qualité et un coût compétitif.La série de suspension de type
fw88 utilise le ressort en tôle d'acier comme élément de ressort pour obtenir une rigidité et une résistance plus élevées.
bloc d'usure & # 39;S & nbsp;L'angle correspond à la direction dans laquelle le ressort de la plaque est forcé de se dilater.La buse de lubrification de la graisse
est conçue pour réduire le frottement de glissement entre les ressorts Sheetmetal et les blocs d'usure équilibrés.La conception raisonnable de
peut efficacement réduire le frottement des pneus pendant la conduite fréquente et prolonger la durée de vie des pneus.
a une structure simple et un entretien facile.
est situé dans une position géographique unique et bénéficie d'un soutien complet pour la livraison et la fabrication.
Otto;Notre objectif à long terme est de devenir votre partenaire fiable pour vous apporter une plus grande valeur, afin que vous n'ayez pas à vous soucier du service après - vente.
FW88.01 Singel Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A (mm) | B (mm) | Axle Load (KG) | |||||
FW880101A | 1180 | 441 | 411 | 13,000*1 | |||||
FW880102A | 1220 | 481 | 451 | 13,000*1 | |||||
FW880103A | 1250 | 511 | 481 | 13,000*1 | |||||
FW88.02 Tandem Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) | ||
FW880201A | 1180 | 441 | 411 | 433 | 403 | 183 | 13,000*2 | ||
FW880202A | 1220 | 481 | 451 | 473 | 443 | 223 | 13,000*2 | ||
FW8802034 | 1250 | 511 | 481 | 503 | 473 | 253 | 13,000*2 | ||
FW880201B | 1180 | 422 | 392 | 414 | 384 | 164 | 13,000*2 | ||
FW880202B | 1220 | 462 | 432 | 454 | 424 | 204 | 13,000*2 | ||
FW880203B | 1250 | 492 | 462 | 484 | 454 | 234 | 13,000*2 | ||
FW88.03 Tri Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1(mm) | B1(mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | A3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) |
FW880301A | 1180 | 457 | 427 | 448 | 418 | 435 | 405 | 185 | 13,000*3 |
FW880302A | 1220 | 497 | 467 | 488 | 458 | 475 | 445 | 225 | 13,000*3 |
FW880303A | 1250 | 527 | 497 | 518 | 488 | 505 | 475 | 255 | 13,000*3 |
FW880301B | 1180 | 438 | 408 | 429 | 399 | 416 | 386 | 166 | 13,000*3 |
FW880302B | 1220 | 478 | 448 | 469 | 439 | 456 | 426 | 206 | 13,000*3 |
FW880303B | 1250 | 508 | 478 | 499 | 469 | 486 | 456 | 236 | 13,000*3 |
Note: (1) Dimension''A1、A2、A3'' : Unladen (2) Dimension''B1、B2、B3'' :Rated Laden(For Reference Only) (3'U'Bolt Nuts'; Tightening Torque: 600N.M.-650N.M. (4) Nut Torque Of Rocker Shaft : 350N.M.-400N.M. (5) Torque Of Tighter Bolts For Harper And Rods:120N.M.-160N.M. (6) Torque Of Spring Bolts: 110N.M.-120N.M. (7) Suitable For Round/Square Axles (8) Spring Quantity Is Optional |
Laissez - nous un message.: