Fowa Middle Shaft Series
La série d'essieux moyens de levage Fuwa est spécialement conçue avec des poutres d'essieux concaves pour répondre à vos différents besoins.
- Généralités
- Avantages
- Application
- Autres considérations
Généralités Fowa Middle Shaft Series
Le faisceau d'essieu de conception intégrale est en acier allié à faible teneur en carbone 20mn2 pour un traitement thermique spécial.
usinage spécial de l'arbre principal avec journal de roulement durci par induction
arbre à cames croisé et trou d'ancrage usinage par référence à l'arbre principal après soudage
garniture de frein haute performance sans amiante bonne qualité et durée de vie
amélioration de l'étanchéité à l'arbre à cames pour une meilleure performanceGraisse plus sûre
poutre d'essieu avec cercle 127mm dia
longueur de la voie et longueur de l'arbre à cames sur mesure
essieu conforme aux normes américaines et australiennes
Avantages Fowa Middle Shaft Series
Des technologies et des procédés éprouvés offrent une plus grande stabilité, une plus grande capacité et une durée de vie plus longue.
journal principal spécialement usiné offre une excellente performance en fatigue.Le procédé d'usinage de précision
améliore la stabilité et les performances de freinage.
les joints d'étanchéité doivent être choisis strictement pour protéger la sécurité du freinage.
poutre d'essieu unique conçue pour répondre à des conditions routières complexes.
Otto;Notre objectif à long terme est de devenir votre partenaire fiable pour vous apporter une plus grande valeur, afin que vous n'ayez pas à vous soucier du service après - vente.
Axle Type | Axle Beam Size(mm) | 105(km/h) Max. Capacity kg/1bs | 'S' Cam Brake Series Ø*Width(mm) | Track/ Center Distance Of Brake Chamber (mm) | Spring Center Installation | Spline | Wheel Fixing | Total Length OL(mm) | Recommended Wheel | Note | |||||||
1816/71.5 | 1841.5/72.5 | 1968.5/77.8 | LM(mm/Inch) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||
CL | AC | CL | AC | CL | AC | ||||||||||||
FN6008AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-091 | ○127*15 | 9,000/22,500 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 6''Low-Loader&Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/25,000 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6006AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6003AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-092 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 6''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-992 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 9''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008AM-993 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 9''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
Note: Axle Head: FP Inner: HM518445/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FN Inner: HM218248/10 Outer: HM212049/11 |
Application Fowa Middle Shaft Series
Il est recommandé d'utiliser la série d'essieux moyens de levage Fuwa sur les semi - remorques à lit bas.
Laissez - nous un message.: