Essieux
La gamme d'essieux de remorque de super tonnes comprend la série intérieure américaine, la série extérieure américaine, la série d'essieux de frein à disque, la série allemande d'essieux, la série d'essieux à faible tour, la série d'essieux à rayons et la série d'essieux sans système de freinage pour répondre à vos différents besoins.Les spécifications peuvent être modifiées sur demande & # 39;Art.
- Généralités
- Avantages
- Application
- Autres considérations
Généralités Essieux
Nbsp;L'essieu de conception intégrale avancée adopte des tubes en acier sans soudure et l'acier allié à faible teneur en carbone 20mn2 est soumis à un traitement thermique spécial.
;La broche des pièces clés est usinée avec précision, y compris le trempage, le revenu et le trempage, afin d'assurer une haute qualité et de bonnes performances.
;Les systèmes de freinage sont disponibles dans une variété de conceptions, y compris les tambours et les freins à disque.Nbsp;
;Garniture de frein haute performance sans amiante, bonne qualité, longue durée de vie
;Les joints d'étanchéité des arbres à cames ont été améliorés afin d'obtenir un lubrifiant graisseux plus sûr et de meilleure qualité
;Le faisceau d'arbre peut être fourni en forme de cercle de 127 mm de diamètre, en forme de cercle de 146 mm et en forme de carré de 150 mm de type
;La voie et la longueur de l'arbre à cames peuvent être personnalisées à
;Régulateur de tension automatique optionnel et système ABS
Avantages Essieux
1. La technologie est mature, peut produire en grande quantité, le coût est très compétitif
2. La conception est raisonnable, solide, la stabilité est plus élevée, la capacité de production est plus grande, la durée de vie est plus longue;
3. Un procédé d'usinage précis améliore la stabilité et les performances de freinage
4. Des joints rigoureusement choisis protègent la sécurité de freinage.5. Procédures complètes de contrôle de la qualité, y compris l'examen métallographique, l'essai de contre - pression, l'inspection des particules magnétiques, etc., pour assurer une bonne qualité
6. Conception durable pour un cycle d'entretien long
7. Ultraton & # 39;Notre objectif à long terme est d'être votre partenaire fiable, vous apporter plus de valeur, vous laisser dans le service après - vente sans soucis
German Type Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Spline NO. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity(kg) | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD0620NF | 6,,000 | S300*60 | 1500 | 32 | □60 | 408 | 646 | 6-M22*1.5 ISO | 205 | 161 | 1676 | 6.5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD0720NF | 7,000 | S300*60 | 1600 | 32 | □70 | 408 | 713 | 6-M22*1.5 ISO | 205 | 161 | 1847 | 6.5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD0820NF | 8,000 | S300*90 | 1800 | 38 | □80 | 494 | 707 | 8-M22*1.5 ISO | 275 | 220 | 2040 | 6.5-20/19.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD0901NF | 9,000 | S420*180 | 2080 | 10 | □120 | 691 | 515 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2398 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1001NF | 10,000 | S420*180 | 2050 | 10 | □127 | 691 | 507 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2392 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1201NF | 12,000 | S420*180 | 1840 | 10 | □150 | 591 | 423 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2158 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1206NF | 12,000 | S420*200 | 1870 | 10 | □150 | 641 | 285 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2188 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1207NY | 12,000 | S420*200 | 1840 | 10 | ○127 | 641 | 255 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2158 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1208NF/ECO | 12,000 | S420*180 | 1840 | 10 | □150 | 591 | 423 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2156 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1225NYAB | 12,000 | S420*180 | 2040 | 10 | ○127 | 641 | 519 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2356 | 7.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1401NF | 14,000 | S420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 255 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2190 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1408NF | 14,000 | S420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 275 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2190 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1601NF | 16,000 | S420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 252 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2258 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1602NF1 | 16,000 | S420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 252 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2258 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1604NF | 16,000 | S420*200 | 1872 | 10 | □150 | 641 | 276 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2282 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1801NF | 18,000 | S420*220 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 270 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2258 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1801NF1 | 18,000 | S420*220 | 1870 | 10 | □150 | 641 | 300 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2288 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1801NF3B | 18,000 | S420*220 | 2300 | 10 | □150 | 641 | 730 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | 2718 | 8.5V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Type In-board Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Spline NO. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity(kg) | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM0801NY | 8,000 | S420*150 | 1850 | 37 | ○127 | 590 | 428 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 282 | ~2148 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1101NY | 11,000 | S311*190 | 1950 | 37 | ○127 | 665 | 340 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2215 | 6.5-15/17.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1103NF | 11,000 | S311*190 | 2216 | 10 | □120 | 665 | 600 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2456 | 6.5-15/17.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1211NF | 12,000 | S420*180 | 1820 | 37 | □127 | 590 | 367 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2170 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1304NF | 13,000 | S420*180 | 1840 | 37 | □150 | 590 | 387 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2190 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1344NF | 13,000 | S406*220 | 1850 | 14 | □150 | 590 | 357 | 8-M22*1.5 JIS | 285 | 220 | ~2193 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1365NYAB | 13,000 | S420*180 | 1840 | 10 | ○127 | 596 | 362 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2194 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1375NYAB | 13,000 | S420*180 | 1840 | 10 | ○127 | 664 | 233 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2194 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1401NF | 14,000 | S420*220 | 1840 | 37 | □150 | 590 | 339 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2196 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1401NY | 14,000 | S420*220 | 1850 | 37 | ○127 | 590 | 357 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2206 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1415NF | 14,000 | S420*220 | 1840 | 37 | □150 | 590 | 347 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2196 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1501NF | 15,000 | S420*180 | 1850 | 37 | □150 | 590 | 396 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2190 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1601NF | 16,000 | S420*220 | 1850 | 37 | □150 | 590 | 348 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2216 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM2001NF | 20,000 | S420*220 | 1850 | 37 | □150 | 590 | 351 | 10-M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2265 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM2003NF | 20,000 | S420*220 | 1850 | 37 | □150 | 590 | 354 | 10-M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2252 | 8.00V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Type Out-board Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Spline NO. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity(kg) | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1202WF | 12,000 | S420*180 | 1820 | 37 | □127 | 590 | 370 | 10-M22*1.5 ISO | 285.75 | 220 | ~2174 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1303WF | 13,000 | S420*180 | 1840 | 37 | □150 | 590 | 386 | 8-M20*1.5 JIS | 285 | 221 | ~2194 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1305WY | 13,000 | S420*180 | 1840 | 37 | ○127 | 590 | 385 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2194 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1306WF | 13,000 | S420*180 | 1840 | 37 | □150 | 590 | 387 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2194 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1314WY | 13,000 | S420*180 | 1820 | 37 | ○127 | 590 | 365 | 10-7/8’’-11BSF | 335 | 281 | ~2174 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1316WY | 13,000 | S420*220 | 1890 | 28 | ○127 | 603 | 403 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2244 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1319WY | 13,000 | S420*180 | 1820 | 28 | ○127 | 603 | 340 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2085 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1337WF | 13,000 | S420*200 | 1968 | 37 | □127 | 590 | 448 | 10-M22*1.5 ISO | 285.75 | 220 | ~2327 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1338WY | 13,000 | S420*200 | 1968 | 37 | ○127 | 590 | 448 | 10-M22*1.5 ISO | 285.75 | 220 | ~2327 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1321WYAB | 13,000 | S420*180 | 1968 | 28 | ○127 | 648 | 400 | 10-M22*1.5 ISO | 285.75 | 220 | ~2236 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1321WY1AB | 13,000 | S420*180 | 1816 | 28 | ○127 | 648 | 247 | 10-M22*1.5 ISO | 285.75 | 220 | ~2084 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1368WYAB | 13,000 | S420*180 | 1944 | 37 | ○127 | 728 | 268 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2213 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1373WYAB | 13,000 | S420*180 | 1976 | 28 | ○146 | 648 | 409 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2275 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1324WF | 13,000 | S420*220 | 1850 | 10 | □150 | 590 | 346 | 8-M20*1.5 JIS | 285 | 220 | ~2165 | 7.50V-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc Brake Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Disc TR (mm) | Spring Beam (mm) | Axle Beam (mm) | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity(kg) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP0901FB | 9,000 | S434*45 | 2040 | 1721 | 1300 | □120 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2156 | 22.50*8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP1151YB | 11,000 | S434*45 | 1840 | 1531 | 980 | ○127 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2196 | 22.50*8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP1152YB | 11,000 | S434*45 | 1816 | 1521 | 900 | ○127 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2076 | 22.50*8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP1159YB | 11,000 | S430*45 | 1969 | 1659 | 980 | ○127 | 10-M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2331 | 22.50*8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Bed Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Spline NO. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity(kg) | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1101NY | 11,000 | S311*190 | 1950 | 37 | ○127 | 665 | 340 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2215 | 6.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1102NY | 11,000 | S311*190 | 1850 | 37 | ○127 | 665 | 234 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2180 | 6.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1103NF | 11,000 | S311*190 | 2216 | 10 | □120 | 665 | 600 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2546 | 6.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5*6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1101NF/ECO | 11,000 | S300*200 | 2064 | 10 | □120 | 723 | 391 | 10-M22*1.5 ISO | 225 | 176 | ~2346 | 6.5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoke Wheel Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | 105(km/h) | Brake Size (mm) | Track Length (mm) | Spline NO. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length OL (mm) | Recommended Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Capacity (kg) | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H1 (mm) | Ø H2 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With German Type Axle Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1201LF | 12,000 | S420*180 | 1840 | 10 | □150 | 591 | 367 | 6-M20*1.5 ISO | 335 | Ø 553.5 | Ø 579 | 2136 | 8.0-24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1202LF | 12,000 | S420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 255 | 6-M20*1.5 ISO | 335 | Ø 553.5 | Ø 579 | 2136 | 8.5-24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1403LF | 14,000 | Ø 420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 255 | 6-M20*1.5 ISO | 335 | Ø 553.5 | Ø 579 | 2200 | 8.5-24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1601LF | 16,000 | Ø 420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 255 | 6-M20*1.5 ISO | 335 | Ø 553.5 | Ø 579 | 2240 | 8.5-24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UD180LF | 18,000 | Ø 420*200 | 1840 | 10 | □150 | 641 | 255 | 6-M20*1.5 ISO | 335 | Ø 553.5 | Ø 579 | 2240 | 8.5-24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
With American Type Axle Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1001LY | 10,000 | Ø 420*180 | 1840 | 37/28/10 | ○127 | 590 | 349 | 6* 3/4''-10 | 285.75 | 471 | 492 | 2170 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1003LY | 10,000 | Ø 420*180 | 1840 | 37/28/10 | ○127 | 590 | 349 | 6* 3/4''-10 | 285.75 | 471 | 492 | 2170 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1101LY | 11,000 | Ø 420*180 | 1850 | 37/28/10 | ○127 | 590 | 351 | 5* 3/4''-10 | 279.5 | 471 | 492 | 2093 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UM1205LY | 12,000 | Ø 420*180 | 1840 | 37/28/10 | ○127 | 590 | 349 | 6* 3/4''-10 | 285.75 | 471 | 492 | 2170 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Without Brake System Axle Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle Type | Capacity (T) | Axle Beam (mm) | Track Length L1 (mm) | Wheel Fixing | Total Length L2 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.C.D(mm) | Polit Hole Diameter(Ø H)(mm) | Stud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1212NF | 12,000 | □150 | 2200 | 335 | 281 | 10-M22*1.5 ISO | 2542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD1212NF1 | 12,000 | □150 | 2494 | 335 | 281 | 10-M22*1.5 ISO | 2836 |
Laissez - nous un message.: