Fw37 train d'atterrissage
Le train d'atterrissage de la série fw37 est un dispositif de 28 tonnes par paire conçu pour supporter la charge à l'avant de la semi - remorque et pour soulever la hauteur à l'avant de la semi - remorque par un mécanisme manuel afin de faciliter le raccordement et la suspension du tracteur.
- Généralités
- Avantages
- Application
- Autres considérations
Généralités Fw37 train d'atterrissage
Transmission légère et durable
Premium avec lubrifiant de châssis de haute qualité à basse température, disponible en - 30 & heures;Degré;C à + 120 & amp;Degré;
fonction sans entretien, avec vis de prise lubrifiée par la graisse
boîte de vitesses intégrée, belle apparence.
les plaques de montage du support élargi et renforcé sont optionnelles pour augmenter la capacité portante et prolonger la durée de vie des types
a, G, S, R, T;Chaussures disponibles pour différentes utilisations
manivelle à un seul côté
manivelle conception optionnelle
distance de levage optionnelle
répondre à différents besoins
Avantages Fw37 train d'atterrissage
Les technologies et les procédés éprouvés offrent une plus grande stabilité, une plus grande capacité et une durée de vie plus longue
sélection rigoureuse des matériaux et protection des pièces haute performance.
des procédures de contrôle de la qualité parfaites garantissent une bonne qualité
un large choix de plaques de support et de chaussures peuvent répondre à des conditions différentes
une réponse rapide et un service flexible de notre équipe professionnelle
différents emplacements avec un soutien complet dans la livraison et la fabrication
Oakelton & # 39;Notre objectif à long terme est d'être votre partenaire fiable, vous apporter plus de valeur, vous laisser dans le service après - vente sans soucis
One Side Operation Landing Gear Assy | ||||
Model | Types Of Shoes | Lift D (mm) | Height A (mm) | k |
FW3722A | A | 560 | 937 | 630 |
FW3722G | G | 560 | 893 | 630 |
FW3722R | R | 560 | 920 | 630 |
FW3722S | S | 560 | 945 | 630 |
FW3722T | T | 560 | 917 | 630 |
FW3722LT | LT | 560 | 856 | 630 |
FW3721A | A | 520 | 897 | 580 |
FW3721G | G | 520 | 853 | 580 |
FW3721R | R | 520 | 880 | 580 |
FW3721S | S | 520 | 905 | 580 |
FW3721T | T | 520 | 877 | 580 |
FW3721LT | LT | 520 | 816 | 580 |
FW3719A | A | 470 | 847 | 530 |
FW3719G | G | 470 | 803 | 530 |
FW3719R | R | 470 | 830 | 530 |
FW3719S | S | 470 | 855 | 530 |
FW3719T | T | 470 | 827 | 530 |
FW3719LT | LT | 470 | 766 | 530 |
FW3717A | A | 430 | 807 | 480 |
FW3717G | G | 430 | 763 | 480 |
FW3717R | R | 430 | 790 | 480 |
FW3717S | S | 430 | 815 | 480 |
FW3717T | T | 430 | 787 | 480 |
FW3717LT | LT | 430 | 726 | 480 |
FW3716A | A | 400 | 777 | 430 |
FW3716G | G | 400 | 733 | 430 |
FW3716R | R | 400 | 760 | 430 |
FW3716S | S | 400 | 785 | 430 |
FW3716T | T | 400 | 757 | 430 |
FW3716LT | LT | 400 | 696 | 430 |
FW3714A | A | 350 | 727 | 380 |
FW3714G | G | 350 | 683 | 380 |
FW3714R | R | 350 | 710 | 380 |
FW3714S | S | 350 | 735 | 380 |
FW3714T | T | 350 | 707 | 380 |
FW3714LT | LT | 350 | 646 | 380 |
Standard Specifications Capacity 28,000KG/Pair Static Load 60,000KG/Pair Weight 93KG Crank Force Low Gear 0.95mm Per Turn(mm/r) Of Handle High Gear 8.5mm Per Turn(mm/r) Of Handle One Side Operation Crank Force 210N |
Laissez - nous un message.: