Fowa Outer Drum Series Axle
L'essieu extérieur de la série Fuwa Drum est l'un des modèles américains les plus traditionnels et est largement utilisé dans le monde entier.
- Généralités
- Avantages
- Application
- Autres considérations
Généralités Fowa Outer Drum Series Axle
Le faisceau d'essieu de conception intégrale est en acier allié à faible teneur en carbone 20mn2 pour un traitement thermique spécial.
arbre à cames de mandrin et trou d'ancrage usiné par référence à l'arbre principal après soudage
conception raisonnable de l'arbre principal après durcissement thermique
garnitures de frein haute performance sans amiante avec une bonne qualité et une longue durée de vie
amélioration de l'étanchéité à l'arbre à cames pour fournir une meilleure et plus sûre graisseLubrifiant
poutre d'arbre disponible en cercle de 127 mm de diamètre et carré de 150 mm
voie et longueur de l'arbre à cames personnalisables
capacité de charge disponible en 11,5 t à 16 t
voie et longueur de l'arbre à cames personnalisables
type de tambour de frein disponible en type extérieur
régulateur automatique de slack et option système ABS
Avantages Fowa Outer Drum Series Axle
Une sélection rigoureuse des matières premières et des pièces assure une plus grande stabilité et une plus grande capacité.
broches d'usinage spéciales et journaux de roulement trempés par induction offrent d'excellentes propriétés de fatigue.Le procédé d'usinage de précision
améliore la stabilité et les performances de freinage.
les joints d'étanchéité doivent être choisis strictement pour protéger la sécurité du freinage.
des procédures complètes de contrôle de la qualité, y compris l'examen métallographique, l'essai de contre - pression, l'inspection des particules magnétiques, etc., peuvent assurer une bonne qualité.
tambour de frein monté à l'extérieur, facile à démonter et à entretenir.
Otto;Notre objectif à long terme est de devenir votre partenaire fiable pour vous apporter une plus grande valeur, afin que vous n'ayez pas à vous soucier du service après - vente.
Axle Type | 105 (km/h) Max.Capacity(KG) | 'S' Cam Brake Series ø * Width (mm) | Track TR (mm) | Spline No. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length (mm) | Recommended Wheel | ||||
New Model | Old Model | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||
FP2001XE01AA | F2001 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*7/8’’-11 BSF | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2002XE01AA | F2002 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 8*M20*1.5 JAP | 285 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2003XE01AA | F2003 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2004XE01AA | F2004 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2006XE01AA | F2006 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2401XE01AA | F2401 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*7/8’’-11 BSF | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2402XE01AA | F2402 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 8*M20*1.5 JAP | 285 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2403XE01AA | F2403 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2404XE01AA | F2404 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2406XE01AA | F2406 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2403XE02AA | F2403/Bll | 13,000 | S 420*220 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 346 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FB2461XE01AA | F2403AD | 15,000 | S 420*180 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 396 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2061XE02AA | F2061Bll | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2461XE02AA | F2461Bll | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
Laissez - nous un message.: